Топ результатов V8 Benchmark, all desktop

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
51 11667 Chrome 85.0.4183.83 64-bit Windows NT 4.0 64-biti3-4130 3.4GHz 31672
52 298177 Maxthon 4.9.0.3000 Windows 8.1 64-biti7-4770K, 3900 MHz 31540 Menog
53 555071 Safari 10.1.2 Mac OS 10.12.62117u, i3-2377m 31443
54 298177 Maxthon 4.0 Windows XPi7-4770K, 3900 MHz 31335 Menog
55 107466 Chrome 76.0.3809.132 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 31255
56 1263548 Firefox 78.0 64-bit Windows NT 4.0 64-bitxz 31067
57 4689 Firefox 57.0 Windows 7Intel i7-2700K 31022 ISV1457
58 4689 Firefox 60.0 Windows 7Intel i7-2700K 30981 ISV1457
59 596469 Chrome 78.0.3904.63 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 30925
60 298177 Chrome 48.0.2564.103 64-bit Windows 8.1 64-biti7-4770K, 3900 MHz 30830 Menog

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.